価格表 | APC UPS(無停電電源装置)
2025/12/19 業務効率化公開日 2025年12月19日 | 最終更新日 2025年12月19日
APC 価格表|UPS(無停電電源装置)
| 型番 | 概要 | メーカー価格 | 交換用バッテリ |
| BE425M-JP | 常時商用/425VA/225W/デスクトップUPS | OPEN 楽天での比較はコチラ | – |
| BE550M1-JP | 常時商用/550VA/330W/デスクトップUPS | OPEN 楽天での比較はコチラ | – |
| BE750M2-JP | 常時商用/750VA/450W/デスクトップUPS | OPEN 楽天での比較はコチラ | RBC17J こちら |
| BR400S-JP | ラインインタラクティブ/400VA/240W/タワー型 | OPEN 楽天での比較はコチラ | – |
| BR550S-JP | ラインインタラクティブ/550VA/330W/タワー型 | OPEN 楽天での比較はコチラ | – |
| BR1000S-JP5W | ラインインタラクティブ/1000VA/600W/タワー型/5年 | OPEN 楽天での比較はコチラ | APCRBC123J こちら |
| BR1200S-JP | ラインインタラクティブ/1200VA/720W/タワー型 | OPEN 楽天での比較はコチラ | APCRBC124J こちら |
| BK750M-JP | ラインインタラクティブ/750VA/450W/タワー型 | OPEN 楽天での比較は | – |
| SMT500J | ラインインタラクティブ/500VA/360W/タワー型 | OPEN 楽天での比較はコチラ | APCRBC137J こちら |
| SMT750J | ラインインタラクティブ/750VA/450W/タワー型 | OPEN 楽天での比較はコチラ | APCRBC137J こちら |
| SMT1000J | ラインインタラクティブ/1000VA/670W/タワー型 | OPEN 楽天での比較はコチラ | RBC6L こちら |
| SMT1500J | ラインインタラクティブ/1500VA/980W/タワー型 | OPEN 楽天での比較はコチラ | APCRBC139J こちら |
| SMT2200J | ラインインタラクティブ/2200VA/1980W/タワー型 | OPEN 楽天での比較はコチラ | RBC55J こちら |
| SMT3000J | ラインインタラクティブ/3000VA/2700W/タワー型 | OPEN 楽天での比較はコチラ | RBC55J こちら |
| SUA750RMJ1UB | ラインインタラクティブ/750VA/480W/ラックマウント型 | OPEN | RBC34L こちら |
| SMT750RMJ1U | ラインインタラクティブ/750VA/525W/ラックマウント型 | OPEN | – |
| SMT3000RMJ2U | ラインインタラクティブ/3000VA/2700W/ラックマウント型 | OPEN | – |
| SMX3000RMJ2U | ラインインタラクティブ/2400VA/2400W/ラックマウント型 | OPEN | – |
| SRT1000XLJ | 常時インバーター/1000VA/900W/ラックマウント型 | OPEN 楽天での比較はコチラ | – |
| SRT1500XLJ | 常時インバーター/1000VA/900W/ラックマウント型 | OPEN 楽天での比較はコチラ | – |
| SRT2400XLJ | 常時インバーター/2400VA/2160W/ラックマウント型 | OPEN | – |
| SRT5KXLJ | 常時インバーター/5000VA/3500W/ラックマウント型 | OPEN | – |

「クラウドインフォボックス」では、働き方改革や経営に役立つクラウドサービスの情報を掲載しています。
姉妹サイトである「HYPERVOICE(ハイパーボイス)」では、企業様の情報システム代行サービス「Business Core NEXT(ビジネスコアネクスト)」を運営しております。




【情シス向け】無停電電源装置( UPS )の選び方|APC vs オムロン徹底比較【2025年版/サーバー用・拠点用】
法人向けPCの選び方は? 法人PC の調達方法や個人向けPCとの違い
営業活動をサポート!営業活動を効率化するために導入しておきたいツール
多人数でのWeb会議に必要なものは?会議室に設置するカメラについて 